| | Fundos de Ações
| 03/09/10 | 02/09/10 | 01/09/10 | 31/08/10 | 30/08/10 | |
| Opp Logica II FIA | 37.99721500 | 38.05838380 | 38.58034960 | 36.82773960 | 36.21625820 |
|
| | Fundos Multimercado
| 03/09/10 | 02/09/10 | 01/09/10 | 31/08/10 | 30/08/10 | |
| Opp Allocation FIC FIM | 2.22075852 | 2.22128284 | 2.22596593 | 2.22323538 | 2.22191992 |
| Opp Market FIC FIM | 20.78115600 | 20.80098000 | 20.86882900 | 20.91369900 | 20.92502500 |
| Opp Midi 30 FIC FIM 1 | 2.11936510 | 2.12631480 | 2.18152110 | 2.03570010 | 1.99514410 |
| Opp Midi FIC FIM 1 | 16.69548000 | 16.75022800 | 17.18511400 | 16.03641600 | 15.71721600 |
| Opp Midi Performance FIC FIM | 0.59173510 | 0.59361680 | 0.60888410 | 0.56837510 | 0.55707400 |
| Opp T15 FIC FIM | 2.18361120 | 2.18988940 | 2.20544470 | 2.20433190 | 2.20512620 |
| Opp Total FIC FIM | 3.68085700 | 3.68854200 | 3.70773000 | 3.70685800 | 3.70785600 |
|
| | Fundos Index
| 06/09/10 | 03/09/10 | 02/09/10 | 01/09/10 | 31/08/10 | |
| Opp Top DI FIC FI Ref | 1.94139070 | 1.94063410 | 1.93987710 | 1.93912040 | 1.93836400 |
|
| | Fundos Institucional
| 03/09/10 | 02/09/10 | 01/09/10 | 31/08/10 | 30/08/10 | |
| Opp Logica II Inst FIA | 8.26895880 | 8.27682010 | 8.36706010 | 8.03937560 | 7.92662000 |
|